تست هوش ريون يكي از معتبرترين و پراستفاده ترين تستهاي هوش است كه با توجه به تصويري بودن تست تا حد زيادي مشكلات مربوط به عدم فهم زبان را كاهش ميدهد. اين تست يك نمره هوشبهر كلي به شما خواهد داد كه تا حدودي ميتواند نشان دهنده ميزان IQ شما باشد با اين حال در نظر داشته باشيد كه قضاوت راجع به ميزان بهره هوشي، صرفا ميبايست زير نظر يك متخصص روانشناسي صورت بگيرد و نميتوان تنها با استفاده از يك نمره، قضاوت كرد. در ادامه سؤالات تست هوش ريون براي شما تهيه شده است كه با پاسخ گويي به آنها ميتوانيد بهره هوشيتان را مورد سنجش قرار دهيد. در صورتي كه در پايان انجام تست، IQ شما پايين ارزيابي شد، لازم است كه از مشاوره روانشناسي بهره مند شويد تا بتوانيد علل آن را ارزيابي كرده و هوش خود را ارتقا دهيد.
منبع: تست هوش ريون | سنجش ميزان IQ بر اساس تست هوش ريون
تست هوش ريون يكي از معتبرترين و پراستفاده ترين تستهاي هوش است كه با توجه به تصويري بودن تست تا حد زيادي مشكلات مربوط به عدم فهم زبان را كاهش ميدهد. اين تست يك نمره هوشبهر كلي به شما خواهد داد كه تا حدودي ميتواند نشان دهنده ميزان IQ شما باشد با اين حال در نظر داشته باشيد كه قضاوت راجع به ميزان بهره هوشي، صرفا ميبايست زير نظر يك متخصص روانشناسي صورت بگيرد و نميتوان تنها با استفاده از يك نمره، قضاوت كرد. در ادامه سؤالات تست هوش ريون براي شما تهيه شده است كه با پاسخ گويي به آنها ميتوانيد بهره هوشيتان را مورد سنجش قرار دهيد. در صورتي كه در پايان انجام تست، IQ شما پايين ارزيابي شد، لازم است كه از مشاوره روانشناسي بهره مند شويد تا بتوانيد علل آن را ارزيابي كرده و هوش خود را ارتقا دهيد.
منبع: تست هوش ريون | سنجش ميزان IQ بر اساس تست هوش ريون
تست هوش ريون
براي انجام اين تست، به تصويري كه در هر سوال ارائه ميشود، توجه كنيد. بخشي از اين تصوير ناقص بوده و به وسيله يكي از گزينههايي كه در پايين آمده است، كامل خواهد شد. شما در هر مرحله ميبايست تصوير كامل كننده را پيدا كنيد. توجه داشته باشيد كه براي پاسخگويي 60 سوال اين آزمون، 45 دقيقه زمان در اختيار داريد و پس از پايان زمان، حتي اگر آزمون را كامل نكردهايد، ميبايست پاسخگويي را كنار بگذاريد و صرفا به سوالاتي كه پاسخ دادهايد، نمره دهيد. براي اطلاع بيشتر درباره تست هوش و خلاقيت كليك كنيد.
پاسخنامه تست هوش ريون
شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب |
1 | 4 | 9 | 1 | 17 | 1 | 25 | 8 | 33 | 7 | 41 | 8 | 49 | 7 | 57 | 3 |
2 | 5 | 10 | 3 | 18 | 3 | 26 | 2 | 34 | 6 | 42 | 6 | 50 | 6 | 58 | 2 |
3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 5 | 27 | 3 | 35 | 1 | 43 | 5 | 51 | 8 | 59 | 4 |
4 | 2 | 12 | 5 | 20 | 6 | 28 | 8 | 36 | 2 | 44 | 4 | 52 | 2 | 60 | 5 |
5 | 6 | 13 | 2 | 21 | 4 | 29 | 7 | 37 | 3 | 45 | 1 | 53 | 1 | ||
6 | 3 | 14 | 6 | 22 | 3 | 30 | 4 | 38 | 4 | 46 | 2 | 54 | 5 | ||
7 | 6 | 15 | 1 | 23 | 4 | 31 | 5 | 39 | 3 | 47 | 5 | 55 | 1 | ||
8 | 2 | 16 | 2 | 24 | 5 | 32 | 1 | 40 | 7 | 48 | 6 | 56 | 6 |
نمره گذاري و تفسير تست هوش ريون
با توجه به پاسخنامه بالا، در ازاي سوالاتي كه به درستي پاسخ دادهايد، نمره 1 و سوالاتي كه اشتباه پاسخ دادهايد، نمره صفر را لحاظ كنيد. سپس نمرههاي خام خود را با يكديگر جمع كنيد و براساس جدول زير، نمره هوشبهر متناظر با هر نمره را به دست آوريد. در اين جدول سنين بالاتر از 18 را نيز بر اساس ستون 18 محاسبه كنيد.
نمره خام
|
سال۹ | سال۱۰ | سال۱۱ | سال۱۲ | سال۱۳ | سال۱۴ | سال۱۵ | سال۱۶ | سال۱۷ | سال۱۸ | نمره خام |
۶۰ | ۱۴۹+ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۴۱ | ۱۳۸ | ۱۳۶ | ۶۰ | ||||
۵۹ | ۱۴۹+ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۴۰ | ۱۳۸ | ۱۳۶ | ۱۳۳ | ۵۹ | |||
۵۸ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۴۱ | ۱۳۸ | ۱۳۷ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۵۸ | |||
۵۷ | ۱۴۹+ | ۱۴۲ | ۱۴۰ | ۱۳۹ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۲۷ | ۵۷ | ||
۵۶ | ۱۴۶ | ۱۴۰ | ۱۳۷ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۲۹ | ۱۲۶ | ۵۶ | ||
۵۵ | ۱۴۴ | ۱۳۷ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۲ | ۱۲۹ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۵۵ | ||
۵۴ | ۱۴۱ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۳۰ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۱۲۲ | ۵۴ | ||
۵۳ | ۱۴۰ | ۱۳۴ | ۱۳۲ | ۱۲۹ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | ۱۲۰ | ۵۳ | ||
۵۲ | ۱۴۹+ | ۱۳۸ | ۱۳۲ | ۱۳۱ | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۲۳ | ۱۲۰ | ۱۱۸ | ۵۲ | |
۵۱ | ۱۴۶ | ۱۳۷ | ۱۳۱ | ۱۳۱ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۱۹ | ۱۱۶ | ۵۱ |
۵۰ | ۱۴۴ | ۱۳۵ | ۱۳۱ | ۱۲۹ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۷ | ۱۱۴ | ۵۰ |
۴۹ | ۱۴۲ | ۱۳۴ | ۱۲۹ | ۱۲۸ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۱۸ | ۱۱۵ | ۱۱۲ | ۴۹ |
۴۸ | ۱۴۰ | ۱۳۲ | ۱۲۸ | ۱۲۷ | ۱۲۶ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۴۸ |
۴۷ | ۱۳۸ | ۱۳۱ | ۱۲۷ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۱۲۰ | ۱۱۷ | ۱۱۴ | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۴۷ |
۴۶ | ۱۳۷ | ۱۳۰ | ۱۲۶ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۵ | ۱۱۲ | ۱۱۰ | ۱۰۷ | ۴۶ |
۴۵ | ۱۳۵ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۱۷ | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۴۵ |
۴۴ | ۱۳۴ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۱۲۲ | ۱۲۰ | ۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۱۰۷ | ۱۰۴ | ۴۴ |
۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۶ | ۱۲۲ | ۱۲۱ | ۱۱۹ | ۱۱۴ | ۱۱۰ | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۱۰۲ | ۴۳ |
۴۲ | ۱۳۱ | ۱۲۵ | ۱۲۱ | ۱۲۰ | ۱۱۸ | ۱۱۳ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۱۰۱ | ۴۲ |
۴۱ | ۱۳۰ | ۱۲۴ | ۱۲۰ | ۱۱۹ | ۱۱۷ | ۱۱۱ | ۱۰۷ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۴۱ |
۴۰ | ۱۲۸ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۸ | ۱۱۶ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۴۰ |
۳۹ | ۱۲۷ | ۱۲۱ | ۱۱۸ | ۱۱۷ | ۱۱۵ | ۱۰۹ | ۱۰۴ | ۱۰۱ | ۹۹ | ۹۷ | ۳۹ |
۳۸ | ۱۲۶ | ۱۲۰ | ۱۱۷ | ۱۱۶ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۶ | ۳۸ |
۳۷ | ۱۲۵ | ۱۱۹ | ۱۱۶ | ۱۱۵ | ۱۱۳ | ۱۰۶ | ۱۰۱ | ۹۹ | ۸۶ | ۹۴ | ۳۷ |
۳۶ | ۱۲۴ | ۱۱۸ | ۱۱۵ | ۱۱۴ | ۱۱۲ | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۵ | ۹۳ | ۳۶ |
۳۵ | ۱۲۲ | ۱۱۷ | ۱۱۴ | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۴ | ۹۲ | ۳۵ |
۳۴ | ۱۲۱ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۱۱۰ | ۱۰۳ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۳ | ۹۱ | ۳۴ |
۳۳ | ۱۲۰ | ۱۱۵ | ۱۱۲ | ۱۱۱ | ۱۰۹ | ۱۰۲ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۰ | ۸۹ | ۳۳ |
۳۲ | ۱۱۹ | ۱۱۴ | ۱۱۱ | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۱۰۱ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۰ | ۸۸ | ۳۲ |
۳۱ | ۱۱۷ | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۰۹ | ۱۰۷ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۲ | ۸۹ | ۸۷ | ۳۱ |
۳۰ | ۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۹۹ | ۹۳ | ۹۱ | ۸۸ | ۸۶ | ۳۰ |
۲۹ | ۱۱۵ | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۹۸ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۷ | ۸۵ | ۲۹ |
۲۸ | ۱۱۴ | ۱۱۰ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۹۷ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۶ | ۸۳ | ۲۸ |
۲۷ | ۱۱۳ | ۱۰۹ | ۱۰۶ | ۱۰۵ | ۱۰۳ | ۹۶ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۴ | ۸۲ | ۲۷ |
۲۶ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۹۴ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۱ | ۲۶ |
۲۵ | ۱۱۱ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۱۰۱ | ۹۳ | ۸۷ | ۸۵ | ۸۲ | ۸۰ | ۲۵ |
۲۴ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۱ | ۷۹ | ۲۴ |
۲۳ | ۱۰۸ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۱۰۱ | ۹۸ | ۹۱ | ۸۵ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۸ | ۲۳ |
۲۲ | ۱۰۷ | ۱۰۳ | ۱۰۱ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۸۹ | ۸۴ | ۸۱ | ۷۹ | ۷۶ | ۲۲ |
۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۶ | ۸۸ | ۸۳ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۵ | ۲۱ |
۲۰ | ۱۰۵ | ۱۰۱ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۵ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۹ | ۷۶ | ۷۴ | ۲۰ |
۱۹ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۳ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۷ | ۷۵ | ۷۲ | ۱۹ |
۱۸ | ۱۰۲ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۱ | ۸۴ | ۷۹ | ۷۶ | ۷۴ | ۷۱ | ۱۸ |
۱۷ | ۱۰۱ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۰ | ۸۲ | ۷۸ | ۷۴ | ۷۲ | ۶۹ | ۱۷ |
۱۶ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۲ | ۸۹ | ۸۱ | ۷۶ | ۷۲ | ۷۰ | ۶۸ | ۱۶ |
۱۵ | ۹۸ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۷ | ۷۹ | ۷۴ | ۷۱ | ۶۹ | ۶۶ | ۱۵ |
۱۴ | ۹۶ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۸ | ۸۵ | ۷۷ | ۷۲ | ۶۹ | ۶۷ | ۶۴ | ۱۴ |
۱۳ | ۹۴ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۴ | ۷۱ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۲ | ۱۳ |
۱۲ | ۹۲ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۳ | ۷۹ | ۷۲ | ۶۹ | ۶۴ | ۶۳ | ۶۱ | ۱۲ |
۱۱ | ۹۰ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۷ | ۷۰ | ۶۷ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۸ | ۱۱ |
۱۰ | ۸۷ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۴ | ۶۸ | ۶۳ | ۶۰ | ۶۸ | ۵۴ | ۱۰ |
۹ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۳ | ۷۱ | ۶۵ | ۶۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۹ |
۸ | ۸۲ | ۷۸ | ۷۳ | ۶۹ | ۶۷ | ۶۱ | ۵۸ | ۵۴ | ۵۱- | ۸ | |
۷ | ۷۸ | ۷۵ | ۶۹ | ۶۴ | ۶۳ | ۵۸ | ۵۴ | ۵۱- | ۷ | ||
۶ | ۷۵ | ۷۳ | ۶۴ | ۶۰ | ۵۹ | ۵۴ | ۵۱- | ۶ | |||
۵ | ۷۱ | ۶۶ | ۶۰ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۵ | ||||
۴ | ۶۶ | ۶۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۴ | |||||
۳ | ۵۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۳ | ||||||
۲ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۲ | |||||||
۱ | ۵۴ | ۵۱- |
نمرات به دست آمده از جدول فوق، طبق جدول زير دسته بندي ميشوند.
نمره هوش بهر | وضعيت بهره هوشي |
64 يا كمتر | عقب مانده ذهني |
65-76 | مرزي |
77-88 | پايين تر از متوسط |
89-112 | متوسط |
113-124 | ممتاز |
125-148 | بسيار ممتاز |
149 و بالاتر | نابغه |
مراجعه به متخصص
توجه داشته باشيد كه اين سوالات نوعي ارزيابي كلي هستند و به طور قطع وضعيت هوشي شما را نشان نميدهند. در اين شرايط لازم است از يك روانشناس براي دريافت ارزيابيهاي دقيقتر و حرفهايتر كمك بگيريد. ما در مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي اين امكان را براي شما فراهم كردهايم تا بتوانيد به صورت تلفني به بررسي بيشتر ميزان هوش خود بپردازيد. همچنين ميتوانيد با انجام ديگر تستهاي روانشناسي خودتان را در زمينههاي مختلفي مورد سنجش قرار دهيد.
براي آگاهي بيشتر در زمينه مشاوره تلفني و تست روانشناسي كليك كنيد.
سوالات متداول
- اگر در حين اجراي آزمون، زمان به پايان رسيد چه بايد كرد؟
انجام تست را متوقف كنيد و به سوالاتي كه نتوانستهايد پاسخ بدهيد، نمره صفر بدهيد. توجه داشته باشيد نمرات هوشبهر بر اساس زمان 45 دقيقه محاسبه شدهاند.
براي دريافت مشاوره در زمينه تست هوش ريون مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.